料金案内

料金のご案内

※ 価格は全て税別価格です
※ ショートタイム・23時以降の宿泊でのクーポン利用不可

ランク表 ショートタイム ご休憩(4.0h) サービスタイム
月~木 金曜日 月~木 金曜日 土・祝前 日・祝 月~木 金曜日 土・祝前 日・祝
A-Rank \2,490 \2,490 \3,400 \3,400 \3,990 \3,990 \3,900 \3,900 \4,490 \4,490
B-Rank \2,490 \2,490 \3,900 \3,900 \4,490 \4,490 \4,400 \4,400 \4,990 \4,990
C-Rank \3,290 \3,290 \4,390 \4,390 \4,890 \4,890 \4,890 \4,890 \5,390 \5,390
D-Rank \3,290 \3,290 \4,690 \4,690 \5,190 \5,190 \5,190 \5,190 \5,690 \5,690
E-Rank \3,990 \3,990 \5,200 \5,200 \5,590 \5,590 \5,700 \5,700 \6,090 \6,090
F-Rank \3,990 \3,990 \5,490 \5,490 \5,890 \5,890 \5,990 \5,990 \6,390 \6,390
G-Rank \3,990 \3,990 \5,990 \5,990 \6,490 \6,490 \6,490 \6,490 \6,990 \6,990

※ ショートタイム の「土・日・祝前・祝日」の設定はありません。

ランク表 ご宿泊 ご宿泊 遅割プラン
月~木 金曜日 土・祝前 日・祝 月~木 金曜日 土・祝前 日・祝
A-Rank \5,380 \5,990 \7,280 \5,990 \4,310 \4,800 \6,280 \4,800
B-Rank \5,880 \6,490 \7,680 \6,490 \4,710 \5,200 \6,680 \5,200
C-Rank \6,580 \6,990 \8,480 \6,990 \5,270 \5,600 \7,480 \5,600
D-Rank \6,980 \7,480 \8,780 \7,480 \5,590 \5,990 \7,780 \5,990
E-Rank \7,480 \7,980 \9,480 \7,980 \5,990 \6,390 \8,480 \6,390
F-Rank \7,980 \8,480 \9,990 \8,480 \6,390 \6,790 \8,990 \6,790
G-Rank \9,880 \10,480 \11,480 \10,480 \7,910 \8,390 \10,480 \8,390

※ 遅割プラン:メンバークーポン割引利用不可。メンバーカード利用の際はポイントサービス

■ ランク表

A-Rank 106408503
B-Rank 406415501
C-Rank 101102103105401402403405407411412413416510
D-Rank 410502512
E-Rank 506507511513
F-Rank 505508
G-Rank 107108110111

料金のご案内

ご宿泊

遅割プラン

ご休憩

サービスタイム

[月~木 ] 18:00~翌12:00
[金曜日 ] 18:00~翌12:00
[土・祝前 ] 20:00~翌11:00
[日・祝 ] 18:00~翌12:00

[月~木・日・祝 ] 23:00~翌15:00
[土・祝前 ] 23:00~翌11:00
[金曜日 ] 23:00~翌12:00
[全日] 5:00~24:00 / 4.0h [月~金] 5:00~23:00
[土・日・祝 1部] 5:00~16:00
[土・日・祝 2部] 10:00~20:00

ショートタイム

[月~金] 5:00~24:00 / 120分